Polyesterseil, Polyesterschnur, PES-Schnur (geflochten)
In dieser Kategorie können Sie geflochtene Polyesterseile, Polyesterschnüre, hergestellt aus hochwertigen PES-Garnen bestellen. Geflochtene Seile aus Polyester sind relativ schwer und nicht schwimmfähig, bieten sehr gute Scheuerfestigkeit, sehr gute Witterungsbeständigkeit, hohe Bruchlasten und niedrige Dehnungswerte. Polyesterseile sind sehr griffig, lassen sich sehr gut knoten, verhärten nicht mit der Zeit und sind sehr beständig gegenüber Witterungseinflüssen und Salzwasser.
Werkstoffeigenschaften der Polyesterfasern
- Werkstoff: Polyester (PES)
- Dichte (Spezifisches Gewicht): 1,38 kg / dm³
- Schwimmfähigkeit: nein, nicht schwimmfähig in Wasser
- Garnfestigkeit: 7 - 8,4 cN / dtex
- Festigkeitsabnahme aufgrund von Feuchtigkeit: 0 %
- Wasseraufnahme: 0,5 - 2 %
- Knotenfestigkeit: 55 - 60 %
- Lichtbeständigkeit: sehr gute Beständigkeit gegen Sonnenlicht und UV-Strahlung
- Bruchdehnung: 10 - 16 %
- Scheuerfestigkeit: sehr gut
- Waschtemperatur: 50 - 60 °C
- Beständigkeit gegenüber Alkalien (Laugen): beständig gegen Laugen bei 20 °C; wird aufgelöst von Laugen bei 100 °C
- Beständigkeit gegenüber Säuren (50 % konzentr.): teilweise beständig; Restwert bei 25 °C: 80%; Restwert bei 100 °C: 0%
- Beständigkeit gegenüber Benzin, Diesel, Schmieröl: beständig, ohne Einfluss
- Lösungsmittel: Phenole, Kresole und Zinkchlorid
- Elektrische Eigenschaften: sehr gute elektrische Isolierfähigkeit
- Temperaturgrenze (kurzzeitige Belastung): ca. 170 °C
- Erweichungstemperatur: ca. 225 °C
- Schmelztemperatur: ca. 260 °C
Einsatzbereiche und Anwendungsbeispiele für Polyesterseile (geflochten)
Geflochtene Seile und Schnüre aus Polyester (PES) sind sehr gut geeignet für viele Industrieanwendungen, bspw. als Arbeitsseil, Befestigungsseil, Steuerseil, Zugseil.
Auch in der Berufsschifffahrt und im Wassersport werden geflochtene Polyesterseile gerne verwendet: Insbesondere als Leinen zum Steuern und Trimmen von Segelboten, bspw. als Schoten oder Falle. Und darüber hinaus als Ankerleine, Festmacher bzw. Festmacherleine, Fenderleine, Stegleine, etc.
Wegen ihrer guten Allround-Eigenschaften eignen sich unsere geflochtenen Polyesterseile auch besonders als Allzweckseil in Haus und Garten. Wegen der hohen Lichtbeständigkeit lassen sie sich insbesondere für das Abspannen von Sonnensegeln u. ä. und als Jalousien-Schnur oder Zugschnur für Rollos verwenden. Aber auch allgemeiner für alle Arten des Aufhängens, Hebens, Senkens, Ziehens oder Spannens, als Springseil, Sportseil, Schaukelseil sowie für sonstige Freizeit- und Outdoor-Aktivitäten sind geflochtene Seile und Schnüre aus Polyester gut einsetzbar.
Darüber hinaus werden Flechtschnüre und Flechtleinen aus Polyester im Bau- und Transportwesen, für die Baumpflege, im Bereich Modellbau, Design, sowie für dekorative Zwecke wie bspw. die Schaufensterdekoration verwendet.
Sortimentsübersicht unserer geflochtenen Polyesterseile
Unsere Polyesterseile und ihre Eigenschaften
Alle unsere Polyesterseile sind Doppelgeflechte, d. h. es gibt einen geflochtenen Seilkern, der von einem ebenfalls geflochtenen Mantel umgeben ist und durch diesen geschützt wird. Die sich aufgrund der Details der Konstruktion ergebenden Unterschiede haben wir für Sie in der folgenden Tabelle gegenübergestellt:
Artikel | Oberfläche / Griffigkeit | Formstabilität des runden Querschnitts | Biegsamkeit / Steifigkeit | Knotbarkeit | Dehnung bei Arbeitslast 1) | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLROUND | glänzend und glatt | je größer der Durchmesser, desto weniger formstabil | flexibel und leicht biegsam, kaum steif | befriedigend | ca. 8 % | preiswertes Allzweckseil |
HERKULES | glänzend und glatt, besonders abriebfest | besonders formstabil | eher steif | befriedigend | ca. 5 % | absolut kinkfrei |
POLYBRAID | matt und griffig | sehr formstabil, insbes. auch bei großen Durchmessern | mittelmäßig (etwas steif) | mäßig | (Angabe folgt) | erfüllt die Anforderungen der EN 71 (tauglich für Spielwaren) |
PORTO | glänzend und griffig | mittlere Formstabilität | flexibel und biegsam | gut knotbar | ca. 15 % | spezielle Zwirnkonstruktion, daher besonders dehnbar |
SEASTAR | wollig und besonders griffig | mittelmäßig | flexibel und biegsam | besonders gut knotbar | ca. 6 % | Mantel aus Polyester-Kammgarn 2 |
TOP-CRUISING | glänzend und glatt, dennoch griffig | gut | mittelfest (leicht biegsam, kaum steif) | befriedigend | ca. 5 % | aus 100% hochfestem Polyester |
TOP GRIP | matt und griffig | sehr formstabil | mittelmäßig (eher steif) | gut knotbar | ca. 5 % | besonders abriebfester Mantel |
Tabellarische Übersicht der Polyesterseile
In der folgenden Tabelle finden Sie die bei uns verfügbaren Polyesterseile nach Durchmesser aufsteigend sortiert. Innerhalb einer Klasse identischer Durchmesser sind die Seile nach ihrer Bruchlast absteigend sortiert. Der erste Eintrag pro Durchmesser stellt also das Seil mit der größten verfügbare Bruchlast innerhalb dieser Durchmesser-Klasse dar.
Durchmesser | Artikel | Bruchlast | Konstruktion | Verfügbare Längen | Farben |
---|---|---|---|---|---|
1 mm | POLYBRAID | 20 daN (kg) | 12-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m), Spule (500 m) | Weiß, Schwarz |
2 mm | POLYBRAID | 75 daN (kg) | 8-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m), Spule (500 m) | Weiß, Schwarz |
3 mm | POLYBRAID | 150 daN (kg) | 8-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m), Spule (500 m) | Weiß, Schwarz |
4 mm | TOP-CRUISING | 450 daN (kg) | 16-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (250 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz |
HERKULES | 400 daN (kg) | 1:1 geflochten | Meterware (lfm.), Spule (250 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz | |
POLYBRAID | 260 daN (kg) | 8-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m), Spule (500 m) | Weiß, Schwarz | |
5 mm | TOP-CRUISING | 780 daN (kg) | 16-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (250 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz |
HERKULES | 650 daN (kg) | 1:1 geflochten | Meterware (lfm.), Spule (250 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz | |
POLYBRAID | 400 daN (kg) | 16-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m), Spule (500 m) | Weiß, Schwarz | |
SEASTAR | 300 daN (kg) | 8-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Blau, Gelb, Grün, Hanffarbig, Marine, Rot, Schwarz, Weiß | |
6 mm | TOP-CRUISING | 1.100 daN (kg) | 16-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz |
ALLROUND | 800 daN (kg) | 16-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Weiß-Blau, Weiß-Grün, Weiß-Rot | |
TOP GRIP | 800 daN (kg) | 1:1 geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Weiß-Blau, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz | |
HERKULES | 800 daN (kg) | 1:1 geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz | |
POLYBRAID | 575 daN (kg) | 16-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m), Spule (250 m) | Weiß, Schwarz | |
SEASTAR | 520 daN (kg) | 16-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Blau, Gelb, Grün, Hanffarbig, Marine, Rot, Schwarz, Weiß | |
7 mm | TOP-CRUISING | 1.300 daN (kg) | 16-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz |
8 mm | PORTO | 1.650 daN (kg) | 16-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Marine, Schwarz, Silber, Weiß-Schwarz |
TOP-CRUISING | 1.650 daN (kg) | 16-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz | |
HERKULES | 1.600 daN (kg) | 1:1 geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz | |
ALLROUND | 1.400 daN (kg) | 16-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Weiß-Blau, Weiß-Grün, Weiß-Rot | |
TOP GRIP | 1.350 daN (kg) | 1:1 geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Weiß-Blau, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz | |
SEASTAR | 1.000 daN (kg) | 16-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Blau, Gelb, Grün, Hanffarbig, Marine, Rot, Schwarz, Weiß | |
POLYBRAID | 1.000 daN (kg) | 16-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m), Spule (250 m) | Weiß, Schwarz | |
10 mm | TOP-CRUISING | 2.700 daN (kg) | 20-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz |
HERKULES | 2.500 daN (kg) | 1:1 geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz | |
PORTO | 2.300 daN (kg) | 16-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Marine, Schwarz, Silber, Weiß-Schwarz | |
ALLROUND | 2.200 daN (kg) | 16-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Weiß-Blau, Weiß-Grün, Weiß-Rot | |
TOP GRIP | 2.200 daN (kg) | 1:1 geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Weiß-Blau, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz | |
SEASTAR | 1.900 daN (kg) | 20-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Blau, Gelb, Grün, Hanffarbig, Marine, Rot, Schwarz, Weiß | |
POLYBRAID | 1.540 daN (kg) | 16-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m), Spule (250 m) | Weiß, Schwarz | |
12 mm | HERKULES | 3.500 daN (kg) | 1:1 geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz |
TOP-CRUISING | 3.200 daN (kg) | 20-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz | |
TOP GRIP | 3.000 daN (kg) | 1:1 geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Weiß-Blau, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz | |
PORTO | 2.900 daN (kg) | 20-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Marine, Schwarz, Silber, Weiß-Schwarz | |
ALLROUND | 2.600 daN (kg) | 20-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Weiß-Blau, Weiß-Grün, Weiß-Rot | |
SEASTAR | 2.400 daN (kg) | 20-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (200 m) | Blau, Gelb, Grün, Hanffarbig, Marine, Rot, Schwarz, Weiß | |
POLYBRAID | 2.160 daN (kg) | 16-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m), Spule (250 m) | Weiß, Schwarz | |
14 mm | HERKULES | 4.500 daN (kg) | 1:1 geflochten | Meterware (lfm.), Spule (150 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz |
TOP GRIP | 4.200 daN (kg) | 1:1 geflochten | Meterware (lfm.), Spule (150 m) | Weiß-Blau, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz | |
TOP-CRUISING | 3.800 daN (kg) | 20-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (150 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz | |
PORTO | 3.700 daN (kg) | 20-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (150 m) | Marine, Schwarz, Silber, Weiß-Schwarz | |
ALLROUND | 3.300 daN (kg) | 20-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (150 m) | Weiß-Blau, Weiß-Grün, Weiß-Rot | |
SEASTAR | 2.900 daN (kg) | 24-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (150 m) | Blau, Gelb, Grün, Hanffarbig, Marine, Rot, Schwarz, Weiß | |
POLYBRAID | 2.860 daN (kg) | 16-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m), Spule (250 m) | Weiß, Schwarz | |
16 mm | TOP-CRUISING | 5.000 daN (kg) | 20-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz |
HERKULES | 5.000 daN (kg) | 1:1 geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz | |
PORTO | 4.900 daN (kg) | 20-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m) | Marine, Schwarz, Silber, Weiß-Schwarz | |
ALLROUND | 3.900 daN (kg) | 20-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (150 m) | Weiß-Blau, Weiß-Grün, Weiß-Rot | |
POLYBRAID | 3.650 daN (kg) | 16-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m) | Weiß, Schwarz | |
SEASTAR | 3.500 daN (kg) | 24-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m) | Blau, Gelb, Grün, Hanffarbig, Marine, Rot, Schwarz, Weiß | |
18 mm | TOP-CRUISING | 6.500 daN (kg) | 20-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz |
HERKULES | 6.300 daN (kg) | 1:1 geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz | |
PORTO | 5.300 daN (kg) | 20-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m) | Marine, Schwarz, Silber, Weiß-Schwarz | |
SEASTAR | 4.500 daN (kg) | 24-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m) | Blau, Gelb, Grün, Hanffarbig, Marine, Rot, Schwarz, Weiß | |
POLYBRAID | 4.500 daN (kg) | 16-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m) | Weiß, Schwarz | |
20 mm | TOP-CRUISING | 7.300 daN (kg) | 20-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz |
HERKULES | 7.000 daN (kg) | 1:1 geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz | |
PORTO | 6.300 daN (kg) | 20-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m) | Marine, Schwarz, Silber, Weiß-Schwarz | |
SEASTAR | (Info folgt) | 24-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m) | Blau, Gelb, Grün, Hanffarbig, Marine, Rot, Schwarz, Weiß | |
22 mm | PORTO | 8.900 daN (kg) | 20-fach geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m) | Marine, Schwarz, Silber, Weiß-Schwarz |
HERKULES | 8.000 daN (kg) | 1:1 geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz | |
24 mm | HERKULES | 9.000 daN (kg) | 1:1 geflochten | Meterware (lfm.), Spule (100 m) | Weiß, Weiß-Blau, Weiß-Gelb, Weiß-Grün, Weiß-Rot, Weiß-Schwarz |
Sonderanfertigungen
Ihr Wunschprodukt ist im Sortiment unseres Online-Shops nicht zu finden? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, das benötigte Seil speziell nach Ihren Anforderungen herstellen zu lassen. Voraussetzung ist die Mindestabnahme eines Maschinensatzes je gewünschter Produktvariante. Die Lieferzeit für diese kundenspezifischen Aufträge beträgt in der Regel ca. 2-3 Wochen.
Gerne übernehmen wir auch die handwerklichen und maschinellen Konfektionierungen auf die von Ihnen gewünschten Längen. Auch große Stückzahlen sind für uns kein Problem! Spleiß- und Takelarbeiten, spezielle Verpackungen und Etikettierungen können Sie bei uns ebenfalls in Auftrag geben.
Senden Sie uns jetzt Ihre Anfrage! Wir sehen die individuellen Wünsche unserer Kunden als Herausforderungen an, denen wir durch langjährige Erfahrung, Partnerschaften mit ausgewählten Seilereien, Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Lieferbereitschaft gerecht werden können. Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihre Fragen!
Wählen Sie bitte ein Produkt aus:
ab 9,41 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 12,09 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 0,18 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 0,23 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 0,52 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 0,40 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 0,79 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 0,61 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 0,91 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 0,64 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 0,83 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 1,28 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 1,14 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 1,54 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 1,07 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 1,41 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 1,75 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 2,24 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 1,52 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 2,14 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 2,56 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 3,00 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 2,24 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 2,98 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 3,42 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 4,62 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 4,95 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 4,41 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 4,26 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 6,39 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 5,09 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
ab 8,06 €
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten