Beleuchtung
In dieser Kategorie finden Sie auf die Anforderungen gewerblicher Anwender zugeschnittene Stirnlampen und dazu passendes Zubehör. Sie finden leistungsstarke Stirnlampen, kompakte und robuste Stirnlampen sowie ultrakompakte Stirnlampen, welche sich in einigen Punkten voneinander abgrenzen und auf die Bedürfnisse bestimmter Einsatzbereiche zugeschnitten sind wie z.B. Industrie, Inspektionsarbeiten, Rettungseinsätze, Bauwesen und weitere. Seit über 30 Jahren schreitet die Weiterentwicklung der Petzl Stirnlampen stetig voran. Neue Technologien haben es ermöglicht, immer leistungsstärkere, leichtere Stirnlampen zu entwickeln und herzustellen. Dank unserer langjährigen Zusammenarbeit mit der Firma Petzl, können wir Sie umfassend beraten und betreuen. Unsere große Lagerhaltung garantiert schnelle Lieferzeiten. Sollten Sie Ersatzteile oder Zubehör für die aktuellen oder auch ältere Stirnlampen benötigen, sind wir ebenfalls der richtige Ansprechpartner für Sie!
Die richtige Wahl eine Petzl Stirnlampe
| Kategorie | Einsatzbereiche | Gebrauchshäufigkeit | Eigenschaften | Produkte |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsstarke, intelligente Stirnlampen | Industrie, Wartung, Inspektionsarbeiten und Rettungseinsätze | Intensiv | - Sehr leistungsstarke Beleuchtung - Lange Leuchtdauer - Robuste Bauweise - Dichtigkeit - Arbeiten im Team (außer DUO RL) | DUO RL, XENA, SWIFT RL |
| Kompakte und robuste Stirnlampen | Industrie, Energie und Netze, Bauwesen und Wartung | Häufig | - Kompakt - Robuste Bauweise - StoßfestDichtigkeit - Sturzfest - Staub- und Wasserdicht - Lange Leuchtdauer | PIXA 450, PIXA R 600 |
| Ultrakompakte Stirnlampen | Handwerk, kleine Wartungsarbeiten und Veranstaltungen | Gelegentlich bis häufig | - Starke Leuchtkraft - Geringes Gewicht und kompakte Bauweise - Sehr lange Leuchtdauer - Mehrere Lichtfarben - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten - Wasserdicht | E+LITE, SWIFT RL, ARIA 1, ARIA 1R, ARIA 1 RGB, ARIA 2, ARIA 2R, ARIA 2 RGB |
Leistungsstarke, intelligente Stirnlampen
| DUO RL | XENA | SWIFT RL | |
|---|---|---|---|
| Leuchtkraft bleibt konstant bei geringem Akkustand | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Regulierung der Beleuchtung (REACTIVE LIGHTING) | Ja | Ja | |
| Maximale Leuchtstärke | 2800 lm | 1400 lm | 1100 lm |
| Maximale Leuchtweite | 255 m | 170 m | 155 m |
| Maximale Leuchtdauer | 24 h | 32 h | 100 h |
| Notbetrieb bei geringem Akkustand | Ja | Ja | Ja |
| Lichtkegel | Breit, Gemischt (breite und fokussierte Komponente), schmal | Breit, Gemischt (breite und fokussierte Komponente), schmal | Gemischt (breite und fokussierte Komponente), Fokussiert |
| Rotes Licht | Ja im Akku integriert | Ja | |
| Rotes und/oder weißes Blinklicht | Ja (rot) | Ja (rot) | |
| Sperren / Entsperren | Ja | Ja | Ja |
| Wiederaufladbar | Ja | Ja (USB-C) | Ja (USB-C) |
| IP-Schutz | IP67 | IP67 | IP54 |
| Stoßfest | IK07 | IK05 | |
| Sturzfest | 1 Meter | 1 Meter | |
| Gewicht | 390 g | 185 g | 110 g |
Kompakte und robuste Stirnlampen
| PIXA 450 | PIXA R 600 | |
|---|---|---|
| Maximale Leuchtstärke | 450 lm | 600 lm |
| Maximale Leuchtweite | 80 m | 90 m |
| Maximale Leuchtdauer | 12 h | 12 h |
| Notbetrieb bei geringem Akkustand | Ja (15 lm für 2 Std.) | Ja (15 lm für 2 Std.) |
| Lichtkegel | Breit, gemischt (breite und fokussierte Komponente), fokussiert | Breit, gemischt (breite und fokussierte Komponente), fokussiert |
| Sperren / Entsperren | Ja | Ja |
| Wiederaufladbar | Ja (CORE PRO Akku optional als Zubehör erhältlich) | Ja (CORE PRO Akku im Lieferumfang enthalten) |
| Batteriebetrieben | Ja (3x AAA) im Lieferumfang enthalten | |
| IP-Schutzart | bis -2 Meter für 1 Stunde (IP68) | bis -2 Meter für 1 Stunde (IP68) |
| Stoßfest | Ja (IK08) | Ja (IK08) |
| Sturzfest | 2 Meter | 2 Meter |
| Druckfest | 80 Kg | 80 Kg |
| Gewicht | 138 g | 130 g |
Ultrakomptakte, vielseitig einsetzbare Stirnlampen
| E+LITE | ARIA 1 | ARIA 1R | ARIA 1RGB | ARIA 2 | ARIA 2R | ARIA 2RGB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuchtkraft verringert sich bei geringem Akkustand | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale Leuchtstärke | 40 lm | 350 lm | 450 lm | 350 lm | 450 lm | 600 lm | 450 lm |
| Maximale Leuchtweite | 15 m | 75 m | 75 m | 75 m | 100 m | 115 m | 115 m |
| Maximale Leuchtdauer | 9 h 30 | 110 h | 110 h | 110 h | 100 h | 100 h | 100 h |
| Notbetrieb bei geringem Akkustand | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lichtkegel | Breit | Breit | Breit | Breit | Gemischt (breite und fokussierte Komponente) | Gemischt (breite und fokussierte Komponente) | Gemischt (breite und fokussierte Komponente) |
| Rotes Licht | Ja | Ja | Ja | ||||
| Rotes, grünes, blaues Licht | Ja | Ja | |||||
| Rotes und/oder weißes Blinklicht | Ja (weiß/rot) | Ja (Weiß) | Ja (Weiß) | Ja (RGB) | Ja (Weiß) | Ja (Weiß) | Ja (RGB) |
| Sperren / Entsperren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HYBRID CONCEPT (CORE-Akku oder Batterien verwendbar) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Wiederaufladbar | Nur mit CORE Akku | Ja (Micro-USB) | Nur mit CORE Akku | Nur mit CORE Akku | Ja (Micro-USB) | Nur mit CORE Akku | |
| Batteriebetrieben | Ja (2x CR2032) | Ja (3x AAA) | Ja (3x AAA) | Ja (3x AAA) | Ja (3x AAA) | optional | Ja (3x AAA) |
| IP-Schutzart | IPX7 | IP67 | IP67 | IP67 | Ip67 | Ip67 | Ip67 |
| Stoßfest | IK07 | IK07 | IK07 | IK07 | |||
| Sturzfest | 2 Meter | 2 Meter | 2 Meter | 2 Meter | |||
| Gewicht | 26 g | 105 g | 94 g | 105 g | 106 g | 95 g | 106 g |