Beleuchtung Professional
In dieser Kategorie finden Sie auf die Anforderungen gewerblicher Anwender zugeschnittene Stirnlampen und dazu passendes Zubehör. Sie finden leistungsstarke Stirnlampen, kompakte und robuste Stirnlampen sowie ultrakompakte Stirnlampen, welche sich in einigen Punkten voneinander abgrenzen und auf die Bedürfnisse bestimmter Einsatzbereiche zugeschnitten sind wie z.B. Industrie, Inspektionsarbeiten, Rettungseinsätze, Bauwesen und weitere. Seit über 30 Jahren schreitet die Weiterentwicklung der Petzl Stirnlampen stetig voran. Neue Technologien haben es ermöglicht, immer leistungsstärkere, leichtere Stirnlampen zu entwickeln und herzustellen. Dank unserer langjährigen Zusammenarbeit mit der Firma Petzl, können wir Sie umfassend beraten und betreuen. Unsere große Lagerhaltung garantiert schnelle Lieferzeiten. Sollten Sie Ersatzteile oder Zubehör für die aktuellen oder auch ältere Stirnlampen benötigen, sind wir ebenfalls der richtige Ansprechpartner für Sie!
Die richtige Wahl eine Petzl Stirnlampe
Kategorie | Einsatzbereiche | Gebrauchshäufigkeit | Eigenschaften | Produkte |
---|---|---|---|---|
Leistungsstarke Stirnlampen | Industrie, Wartung, Inspektionsarbeiten und Rettungseinsätze | Intensiv | - Sehr leistungsstarke, intelligente Beleuchtung - Lange Leuchtdauer - Robuste Bauweise - Dichtigkeit - Arbeiten im Team (außer DUO RL) - ATEX-Zertifizierung (außer DUO RL und DUO S) | DUO RL, XENA, SWIFT RL |
Kompakte und robuste Stirnlampen | Industrie, Energie und Netze, Bauwesen und Wartung | Häufig | - ATEX- oder HAZLOC-Zertifizierung - Kompakt - Robuste Bauweise - Dichtigkeit - Lange Leuchtdauer | PIXA 1, PIXA 2, PIXA 3, PIXA 3R |
Ultrakompakte Stirnlampen | Handwerk, kleine Wartungsarbeiten und Veranstaltungen | Gelegentlich bis häufig | - Starke Leuchtkraft - Geringes Gewicht und kompakte Bauweise - Sehr lange Leuchtdauer - Mehrere Lichtfarben - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten - Spritzwassergeschützt | E+LITE, ARIA 1, ARIA 1R, ARIA 1 RGB, ARIA 2, ARIA 2R, ARIA 2 RGB |
Leistungsstarke Stirnlampen
DUO RL | XENA | SWIFT RL | DUO S | |
---|---|---|---|---|
Leuchtkraft bleibt konstant bei geringem Akkustand | Ja | Ja | Ja | Ja |
Automatische Regulierung der Beleuchtung (REACTIVE LIGHTING) | Ja | Nein | Ja | Nein |
Maximale Leuchtstärke | 2800 lm | 1400 lm | 1100 lm | 1100 lm |
Maximale Leuchtweite | 255 m | 170 m | 155 m | 200 m |
Maximale Leuchtdauer | 24 h | 32 h | 100 h | 23 h |
Notbetrieb bei geringem Akkustand | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lichtkegel | Breit, Gemischt (breite und fokussierte Komponente), schmal | Breit, Gemischt (breite und fokussierte Komponente), schmal | Gemischt (breite und fokussierte Komponente), Fokussiert | Breit, Gemischt (breite und fokussierte Komponente), schmal |
Rotes Licht | Nein | Ja im Akku integriert | Ja | Nein |
Rotes und/oder weißes Blinklicht | Nein | Ja (rot) | Ja (rot) | Nein |
FACE2FACE Funktion | Nein | Nein | Nein | Ja |
Sperren / Entsperren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wiederaufladbar | Ja | Ja (USB-C) | Ja (USB-C) | Ja |
IP-Schutz | IP67 | IP67 | IP54 | IP67 |
Stoßfest | IK07 | IK05 | ||
Sturzfest | 1 Meter | 1 Meter | ||
Gewicht | 390 g | 185 g | 110 g | 370 g |
Kompakte und robuste Stirnlampen
PIXA 1 | PIXA 2 | PIXA 3 | PIXA 3R | PIXA Z1 | |
---|---|---|---|---|---|
Varianten | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX |
Leuchtkraft verringert sich bei geringem Akkustand | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Leuchtkraft bleibt konstant bei geringem Akkustand | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Maximale Leuchtstärke | 60 lm | 80 lm | 100 lm | 90 lm | 100 lm |
Maximale Leuchtweite | 15 m | 55 m | 90 m | 90 m | 95 m |
Maximale Leuchtdauer | 16 h | 26 h | 26 h | 11 h 30 | 56 h |
Notbetrieb bei geringem Akkustand | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lichtkegel | Breit | Gemischt (breite und fokussierte Komponente), | Breit, Gemischt (breite und fokussierte Komponente), schmal | Breit, Gemischt (breite und fokussierte Komponente), schmal | Breit, Gemischt (breite und fokussierte Komponente), schmal |
Sperren / Entsperren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wiederaufladbar | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Batteriebetrieben | Ja (2x AA) | Ja (2x AA) | Ja (2x AA) | Ja (2x AA) | |
ATEX | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
IP-Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Stoßfest | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sturzfest | 2 Meter | 2 Meter | 2 Meter | 2 Meter | 2 Meter |
Druckfest | 80 Kg | 80 Kg | 80 Kg | 80 Kg | 80 Kg |
Gewicht | 160 g | 160 g | 160 g | 145 g | 170 g |
Ultrakompakte Stirnlampen
E+LITE | ARIA 1 | ARIA 1R | ARIA 1RGB | ARIA 2 | ARIA 2R | ARIA 2RGB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leuchtkraft verringert sich bei geringem Akkustand | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maximale Leuchtstärke | 40 lm | 350 lm | 450 lm | 350 lm | 450 lm | 600 lm | 450 lm |
Maximale Leuchtweite | 15 m | 75 m | 75 m | 75 m | 100 m | 115 m | 115 m |
Maximale Leuchtdauer | 9 h 30 | 110 h | 110 h | 110 h | 100 h | 100 h | 100 h |
Notbetrieb bei geringem Akkustand | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lichtkegel | Breit | Breit | Breit | Breit | Gemischt (breite und fokussierte Komponente) | Gemischt (breite und fokussierte Komponente) | Gemischt (breite und fokussierte Komponente) |
Rotes Licht | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
Rotes, grünes, blaues Licht | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
Rotes und/oder weißes Blinklicht | Ja (weiß/rot) | Ja (Weiß) | Ja (Weiß) | Ja (RGB) | Ja (Weiß) | Ja (Weiß) | Ja (RGB) |
Sperren / Entsperren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HYBRID CONCEPT (CORE-Akku oder Batterien verwendbar) | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wiederaufladbar | Nein | Nur mit CORE Akku | Ja (Micro-USB) | Nur mit CORE Akku | Nur mit CORE Akku | Ja (Micro-USB) | Nur mit CORE Akku |
Batteriebetrieben | Ja (2x CR2032) | Ja (3x AAA) | Ja (3x AAA) | Ja (3x AAA) | Ja (3x AAA) | optional | Ja (3x AAA) |
IP-Schutzart | IPX7 | IP67 | IP67 | IP67 | Ip67 | Ip67 | Ip67 |
Stoßfest | Nein | IK07 | IK07 | Nein | IK07 | IK07 | Nein |
Sturzfest | Nein | 2 Meter | 2 Meter | Nein | 2 Meter | 2 Meter | Nein |
Gewicht | 26 g | 105 g | 94 g | 105 g | 106 g | 95 g | 106 g |