Beleuchtung Sport
In dieser Kategorie finden Sie Stirnlampen für viele verschiedene Anwendungsbereiche im privaten Gebrauch. Sportliche Aktivitäten stellen besondere Anforderungen an dafür verwendete Stirnlampen. Sie finden in dieser Kategorie Stirnlampen welche sich in unterschiedlichem Maße zum Lesen, fürs Camping, zum Wandern, zum Bergsteigen, zum Trailrunning – Laufen und zum Skifahren eignen. Des Weiteren finden Sie Stirnlampen für Kinder, für die Speläologie, für Notfallsituationen und auch zum Jagen und Angeln. Die Lampen sind in unterschiedliche Kategorien eingeteilt, schauen Sie sich hierzu die Übersicht zum Finden der richtigen Stirnlampe an.
Kategorie | Beschreibung | Produkte |
PERFORMANCE | Die PERFORMANCE-Stirnlampen sind extrem leistungsstark und eignen sich ideal für dynamische und technisch anspruchsvolle Sportarten wie Trailrunning, Urban Running, technisches Bergsteigen und Skitourengehen. Diese Stirnlampen sind mit der REACTIVE LIGHTING Technologie ausgestattet, um sich automatisch der umgebenden Helligkeit anzupassen. | NAO, NAO+, SWIFT RL |
ADVANCED | Die ADVANCED-Stirnlampen sind leistungsstark, einfach zu bedienen und sind für Outdoor-Sportarten wie Trekking, Laufen und Bergsteigen geeignet. | ACTIK CORE, ACTIK, IKO CORE, IKO |
DISCOVER | Die DISCOVER-Stirnlampen sind bedienungsfreundlich und gewährleisten eine komfortable Beleuchtung im Alltagsgebrauch, beim Camping und auf Reisen. | BINDI, TIKKA, TIKKINA, ZIPKA |
Notfallsituationen | Die Stirnlampe für Notfallsituationen ist ultrakompakt und ultraleicht, sie findet in jeder Tasche Platz und sorgt in Notsituationen für etwas Licht. | E+LITE |
Kinder | Die Stirnlampe für Kinder ist sehr einfach zu bedienen und versorgt auch die kleinen Sportler mit dem passenden Licht. | TIKKID |
Jagen und Angeln | Die Stirnlampen zum Angeln und Jagen verfügen über ein farbiges Licht, um die Dunkeladaption des Auges zu erhalten und zu gewährleisten, dass der Benutzer unbemerkt bleibt. | TACTIKKA +RGB, TACTIKKA +, TACTIKKA |
Speläologie | Diese Stirnlampen sind extrem leistungsstark, wasserdicht, aufladbar und für technisch anspruchsvolle Sportarten und Aktivitäten in Gruppen geeignet. | DUO RL, DUO S, DUO Z2 |
NAO RL | SWIFT RL | |
Einsatzbereich | Konzipiert für: Trailrunning-Laufen, Ski Möglich für: Wandern, in der Stadt, Bergsteigen | Konzipiert für: Bergsteigen, Trailrunning-Laufen Geeignet für: Wandern, in der Stadt, Ski Möglich für: Lesen, Camping |
Leuchtkraft verringert sich bei geringem Akkustand | Ja | Ja |
Automatische Regulierung der Beleuchtung (situationsabhängig) | Ja | Ja |
Maximale Leuchtstärke | 1500 lm | 900 lm |
Maximale Leuchtweite | 160 m | 150 m |
Maximale Leuchtdauer | 20 h | 10 h |
Notbetrieb bei geringem Akkustand | Ja | Ja |
Lichtkegel | Breit, Gemischt (breite und fokussierte Komponente) | Gemischt (breite und fokussierte Komponente) |
Rotes Licht (Nachtsicht) | Ja | |
Reflektierend | Ja | Ja |
Sperren / Entsperren | Ja | Ja |
Batteriebetrieben | Ja ( USB) | Ja (USB) |
IP-Schutz | IPX4 | IPX4 |
Gewicht | 145 g | 100 g |
ACTIK CORE | ACTIK | IKO CORE | IKO | |
Einsatzbereich | Konzipiert für: Bergsteigen Geeignet für: Wandern, In der Stadt, Trailrunning Möglich für: Lesen, Camping, Ski | Konzipiert für: Bergsteigen Geeignet für: Wandern, In der Stadt, Trailrunning Möglich für: Lesen, Camping, Ski | Konzipiert für: In der Stadt Geeignet für: Wandern, Bergsteigen Möglich für: Lesen, Camping, Trailrunning | Konzipiert für: In der Stadt Geeignet für: Wandern, Bergsteigen Möglich für: Lesen, Camping, Trailrunning |
Leuchtkraft verringert sich bei geringem Akkustand | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maximale Leuchtstärke | 550 lm | 450 lm | 500 lm | 350 lm |
Maximale Leuchtweite | 110 m | 90 m | 100 m | 80 m |
Maximale Leuchtdauer | 120 h | 100 h | 100 h | 100 h |
Notbetrieb bei geringem Akkustand | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lichtkegel | Breit, Gemischt (breite und fokussierte Komponente) | Breit, Gemischt (breite und fokussierte Komponente) | Breit, Gemischt (breite und fokussierte Komponente) | Breit, Gemischt (breite und fokussierte Komponente) |
Rotes Licht (Nachtsicht) | Ja | Ja | ||
Rotes und/oder weißes Blinklicht | Ja (Rot) | Ja (Rot) | ||
Reflektierend | Ja | Ja | Ja | |
HYBRID CONCEPT (CORE-Akku oder Batterien verwendbar) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sperren / Entsperren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Glow in the dark | Ja | Ja | ||
Wiederaufladbar | Ja (USB) | Ja (USB) | ||
Batteriebetrieben | Ja (3 x AAA) | Ja (3 x AAA) | ||
IP-Schutzart | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Gewicht | 75 g | 90 g | 79 g | 90 g |
BINDI | TIKKA CORE | TIKKA | TIKKINA | |
Einsatzbereich | Konzipiert für: in der Stadt Geeignet für: Camping, Wandern Möglich für: Lesen, Bergsteigen | Konzipiert für: Camping, Wandern Geeignet für: Lesen, In der Stadt Möglich für: Bergsteigen | Konzipiert für: Camping, Wandern Geeignet für: Lesen, In der Stadt Möglich für: Bergsteigen | Konzipiert für: Camping, Wandern Geeignet für: Lesen Möglich für: In der Stadt |
Leuchtkraft verringert sich bei geringem Akkustand | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maximale Leuchtstärke | 200 lm | 400 lm | 350 lm | 300 lm |
Maximale Leuchtweite | 36 m | 75 m | 70 m | 65 m |
Maximale Leuchtdauer | 50 h | 120 h | 100 h | 100 h |
Notbetrieb bei geringem Akkustand | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lichtkegel | Breit | Breit | Breit | Breit |
Rotes Licht (Nachtsicht) | Ja | Ja | Ja | |
Rotes und/oder weißes Blinklicht | Rot | Rot | Rot | |
Reflektierend | Ja | Ja | ||
HYBRID CONCEPT (CORE-Akku oder Batterien verwendbar) | Ja | Ja | Ja | |
Sperren / Entsperren | Ja | Ja | Ja | |
Glow in the Dark | Ja | Ja | ||
Wiederaufladbar | Ja (USB) | Ja (USB) | ||
Batteriebetrieben | Ja (3 x AAA) | Ja (3 x AAA) | ||
IP-Schutz | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Gewicht | 35 g | 75 g | 85 g | 85 g |
e+LITE | |
Leuchtkraft verringert sich bei geringem Akkustand | Ja |
Maximale Leuchtstärke | 40 lm |
Maximale Leuchtweite | 15 m |
Maximale Leuchtdauer | 9 h 30 |
Lichtkegel | Groß |
Rotes Licht (Nachtsicht) | Ja |
Rotes und/oder weißes Blinklicht | Ja (Weiß / Rot) |
Sperren / Entsperren | Ja |
Batteriebetrieben | Ja (2 x lithium CR2032) |
IP-Schutzart | IPX7 |
Gewicht | 26 g |
TIKKID | |
Leuchtkraft verringert sich bei geringem Akkustand | Ja |
Maximale Leuchtstärke | 20 lm |
Maximale Leuchtweite | 7 m |
Maximale Leuchtdauer | 110 h |
Lichtkegel | Groß |
Rotes und/oder weißes Blinklicht | Ja (Weiß) |
HYBRID CONCEPT (CORE-Akku oder Batterien verwendbar) | Ja |
Glow in the dark | Ja |
Batteriebetrieben | Ja (3 x AAA) |
IP-Schutz | IPX4 |
Gewicht | 80 g |
TACTIKKA +RGB | TACTIKKA + | TACTIKKA | |
Standard lightning | Ja | Ja | Ja |
Max Brightness | 350 lm | 350 lm | 350 lm |
Max Distance | 90 m | 90 m | 65 m |
Max Burn Time | 160 h | 160 h | 120 h |
Reserve | Ja | Ja | Ja |
Lichtkegel | Groß, gemischt | Groß, gemischt | Groß |
Red lightning | Red, green, blue | Ja | Ja |
Red / White Strobe | Red, green, blue | Red | Red |
Hybrid Concept | Ja | Ja | Ja |
Batteries included | Ja (3 x AAA) | Ja (3 x AAA) | Ja (3 x AAA) |
Ingress Protection | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Gewicht | 85 g | 85 g | 82 g |
DUO RL | DUO S | DUO Z2 | |
Leuchtkraft bleibt konstant bei geringem Akkustand | Ja | Ja | Ja |
Automatische Regulierung der Beleuchtung (situationsabhängig) | Ja | ||
Maximale Leuchtstärke | 2800 lm | 1100 lm | 430 lm |
Maximale Leuchtweite | 255 m | 200 m | 120 m |
Maximale Leuchtdauer | 24 h | 23 h | 15 h 30 |
Notbetrieb bei geringem Akkustand | Ja | Ja | Ja |
Lichtkegel | Breit, Gemischt (breite und fokussierte Komponente), schmal | Breit, Gemischt (breite und fokussierte Komponente), schmal | Breit, Gemischt (breite und fokussierte Komponente), schmal |
FACE2FACE Funktion | Ja | Ja | |
Sperren / Entsperren | Ja | Ja | Ja |
Wiederaufladbar | Ja (Wall) | Ja (Wall) | |
Batteriebetrieben | Ja (4x AA) | ||
ATEX | Ja | ||
IP-Schutz | IP67 | IP67 | IP67 |
Gewicht | 390 g | 370 g | 360 g |