Petzl Seil, Statikseil, Halbstatische Seile, Reepschnur
In dieser Kategorie können Sie verschiedene Statikseile bzw. halbstatische Seile mit Durchmessern von 10,5mm - 12,5mm, verschiedene Reepschnüre mit Durchmessern von 4mm - 8mm, sowie das jeweils passende Zubehör des französischen Herstellers Petzl bestellen. Die hier angebotenen Produkte eignen sich sehr gut für eine Vielzahl an Einsatzbereichen, z.B. Höhenarbeiten, Bergungs- und Rettungsarbeiten, Baumpflege und andere vertikale Aktivitäten in gewerblichen Anwendungsbereichen.
Sortimentsübersicht Petzl Seile (halbstatisch)
PARALLEL | AXIS | VECTOR | FLOW | CONTROL | |
Durchmesser | 10,5mm | 11mm | 12,5mm | 11,6mm | 12,5mm |
Festigkeit | 27kN | 30kN | 40kN | 27kN | 30kN |
Bruchlast mit einem Achterknoten | > 15kN | > 19kN | 23kN | 15kN | 15kN |
Bruchlast mit vernähter Endverbindung | 22kN | 22kN | 34kN | ||
Bruchlast mit Spleiß | 15kN | 19kN | |||
Material | Polyester, Nylon | Polyester, Nylon | Polyester, Nylon | Polyester | Polyester |
Konstruktion | 32x geflochten | 32x geflochten | 32x geflochten | 24x geflochten | 24x geflochten |
Statische Dehnung | 3,4% | 3,0% | 2,8% | 2,8% | 3,1% |
Mantelanteil | 45% | 41% | 46% | 55% | 62% |
Gewicht pro Meter | 75g | 82g | 111g | 102g | 115g |
Zertifizierung(en) | EN 1891 type A, EAC, NFPA 1983 | EN 1891 type A, EAC, NFPA 1983 | EN 1891 type A, EAC, NFPA 1983 | EN 1891 type A, ANSI Z133 | EN 1891 type A, ANSI Z133 |
Schrumpfung | 2,0% | 2,0% | 1,9% | 0,5% | 0,1% |
Lieferbare Längen | 50m, 100m, 200m | 50m, 100m, 200m | 50m, 100m, 200m | 35m, 45m, 60m | 35m, 45m, 60m |
Lieferbare Farben | Blau, Gelb, Orange, Rot, Schwarz, Weiß | Blau, Gelb, Orange, Rot, Schwarz, Weiß | Blau, Gelb, Orange, Rot, Schwarz, Weiß | Grün, Orange | Grün, Orange |
Sortimentsübersicht Petzl Reepschnüre
SEGMENT | CORDELETTE 4 | CORDELETTE 5 | CORDELETTE 6 | CORDELETTE 7 | |
Durchmesser | 8mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm |
Festigkeit | 16 kN | 4 kN | 6 kN | 9 kN | 12 kN |
Bruchlast mit einem Achterknoten | 10 kN | ||||
Bruchlast mit vernähter Endverbindung | 13,5 kN | ||||
Konstruktion | 32x geflochten | ||||
Material | Polyester, Nylon | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid |
Gewicht pro Meter | 43g | 10g | 15g | 24g | 31g |
Zertifizierung(en) | EN 564, NFPA 1983 | EN 564 | EN 564 | EN 564 | EN 564 |
Verfügbare Längen | 50m, 100m, 200m | 120m | 120m | 120m | 120m |
Verfügbare Farben | Weiß | Orange | Rot | Grün | Blau |