Petzl Kletterseil, Einfachseil, Halbseil, Zwillingsseil
In dieser Kategorie finden Sie Petzl Kletterseile, Einfachseile, Halbseile, Zwillingsseile, Reepschnüre, halbstatische Seile und Zubehör. Sie suchen ein Kletterseil zum Hallenklettern, leistungsorientierten Sportklettern, Felsklettern, Bergsteigen, Eis-, Mixedklettern, Bigwall-Klettern, Erschließen von Kletterrouten, Heben von Lasten, für Gletschertouren, Mehrseillängenrouten, Höhlenforschen oder Canyoning – bei uns werden Sie mit Sicherheit fündig!
Den richtigen Seiltyp auswählen
Einfachseile | Als einzelner Strang verwendete Seile. Es handelt sich um Sportkletterseile, sie werden vorwiegend zum Klettern einer Seillänge oder zum Bergsteigen in einfachem Gelände verwendet. Einige Kletterer benutzen sie auch in Mehrseillängenrouten. |
Halbseile | Aus zwei Strängen gebildete Seile, die separat eingehängt werden können. Sie werden zum Abseilen empfohlen und erleichtern das Nachziehen von Seil. Sie bieten eine zusätzliche Sicherheit für den Fall, dass einer der Seilstränge durch Steinschlag oder eine scharfe Kante durchtrennt wird. |
Zwillingsseile | Aus 2 Strängen gebildete Seile, die im Gegensatz zu Halbseilen zusammen eingehängt werden müssen. Sie werden zum Abseilen empfohlen. |
Halbstatische Seile | Halbstatische Seile haben eine geringe Dehnung und sind äußerst widerstandsfähig gegen Abrieb. Sie sind für die Speläologie, zum Canyoning, zum Aufstieg am Seil oder zum Nachziehen von Lasten sowie zum Erschließen von Kletterrouten bestimmt. |
Herstellung, Veredelung, Imprägnierung
Guide UIAA Dry | Die wasserabweisende Guide UIAA Dry Imprägnierung ist unsere aufwendigste Veredelung für den häufigen Einsatz in feuchter Umgebung. Der Unterschied kommt insbesondere beim täglichen Gebrauch in extremen Umgebungen (Eisklettern, Bergsteigen) zum Tragen. Zudem verbessert diese Veredelung die Schmutzbeständigkeit und Abriebfestigkeit des Seils. Die Guide UIAA Dry Imprägnierung erfüllt die Anforderungen der Norm UIAA Water repellent test. Die Testergebnisse zeigen eine Wasseraufnahme von weniger als 2 %. Die Guide UIAA Dry Imprägnierung der Seile erfolgt in zwei Schritten: Vor dem Flechten des Seils wird zunächst der Seilkern imprägniert. Anschließend wird das komplette Seil imprägniert, um die Wasseraufnahme und das Eindringen von kleinen Partikeln in das Seil weitestgehend zu reduzieren. |
Duratec Dry | Die wasserabweisende Imprägnierung erhöht die Wasser-, Schmutz- und Abriebresistenz. Gutes Handling, Griffigkeit und Leistungsmerkmale bleiben bei Kälte und Feuchtigkeit länger erhalten. |
EverFlex | Die spezielle Veredelung stabilisiert die Fäden und macht das Seil einheitlicher. Das Seil liegt gut in der Hand und gewährleistet ein dauerhaft gutes Handling. |
UltraSonic Finish | Kern und Mantel werden an den Enden durch eine Ultraschallbeschichtung miteinander verbunden. Hierdurch wird die Haltbarkeit verbessert und ein Aufplatzen am Seilende verhindert. |
ClimbReady | Spezialwicklung für einsatzbereite Seile. Verhindert Fehler beim Abwickeln durch den Anwender und erhöht die Lebensdauer. |
Middle Mark | Kennzeichnung der Seilmitte zur Vereinfachung der Seilmanöver. |
VOLTA GUIDE | VOLTA | ARIAL | CONTACT | CONTACT WALL | MAMBO | |
Durchmesser | 9mm | 9,2mm | 9,5mm | 9,8mm | 9,8mm | 10,1mm |
Seiltyp | Einfach-, Halb- und Zwillingsseil | Einfach-, Halb- und Zwillingsseil | Einfachseil | Einfachseil | Einfachseil | Einfachseil |
Eis-, Mixedklettern | ||||||
Bergsteigen | ||||||
Gletschertouren | ||||||
Mehrseillängenrouten | ||||||
Leistungsorientiertes Sportklettern | ||||||
Felsklettern | ||||||
Hallenklettern | ||||||
Guide UIAA Dry | Ja | |||||
Duratec Dry | Ja | Ja | ||||
EverFlex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
UltraSonic Finish | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ClimbReady | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Middle Mark | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zertifizierung(en) | EN 892, UIAA | EN 892, UIAA | EN 892, UIAA | EN 892, UIAA | EN 892, UIAA | EN 892, UIAA |
Gewicht pro Meter | 54g | 55g | 58g | 60g | 60g | 65g |
Mantelanteil | 39% | 42% | 40% | 41% | 41% | 37% |
Stürze mit Sturzfaktor 1,77 | 5 (Einfachseil) > 20 (Halbseil) > 25 (Zwillingsseil) | 6 (Einfachseil) > 20 (Halbseil) > 30 (Zwillingsseil) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Statische Dehnung | 7,6% (Einfachseil) 7,6% (Halbseil) 4,4% (Zwillingsseil) | 7,5% (Einfachseil) 7,5% (Halbseil) 6% (Zwillingsseil) | 7,60% | 9% | 9% | 8,50% |
Dynamische Dehnung | 34% (Einfachseil) 30% (Halbseil) 27% (Zwillingsseil) | 33% (Einfachseil) 30% (Halbseil) 26% (Zwillingsseil) | 32% | 35% | 35% | 34% |
Fangstoß | 8,5 kN (Einfachseil) 6,6 kN (Halbseil) 10,4 kN (Zwillingsseil) | 8,6 kN (Einfachseil) 6,8 kN (Halbseil) 10,5 kN (Zwillingsseil) | 8,8 kN | 8,4 kN | 8,4 kN | 8,5 kN |
Konstruktion | 40-fach hohlgeflochten | 40-fach hohlgeflochten | 40-fach hohlgeflochten | 40-fach hohlgeflochten | 40-fach hohlgeflochten | 40-fach hohlgeflochten |
Material | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid |
Verfügbare Farben | Orange | Orange, Grau | Rot, Blau | Blau, Grün | Blau, Grün | Türkis, Grün |
Verfügbare Längen | 30m, 40m, 50m, 60m, 80m, 100m | 30m, 50m, 60m, 70m, 80m, 100m | 60m, 70m, 80m | 60m, 70m, 80m | 30m, 40m | 50m, 60m, 70m |
Empfohlene Verwendung, Geeignete Verwendung, Mögliche Verwendung
Verwendung möglich, muss zum Abseilen notfalls durch einen zweiten Seilstrang ergänzt werden.
PASO GUIDE | RUMBA | TANGO | VOLTA GUIDE | VOLTA | |
Durchmesser | 7,7mm | 8mm | 8,5mm | 9mm | 9,2mm |
Seiltyp | Halb- und Zwillingsseil | Halb- und Zwillingsseil | Halb- und Zwillingsseil | Einfach-, Halb- und Zwillingsseil | Einfach-, Halb- und Zwillingsseil |
Eis-, Mixedklettern | |||||
Bergsteigen | |||||
Gletschertouren | |||||
Mehrseillängenrouten | |||||
Guide UIAA Dry | Ja | Ja | |||
Duratec Dry | Ja | Ja | |||
EverFlex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
UltraSonic Finish | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ClimbReady | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Middle Mark | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zertifizierung(en) | EN 892, UIAA | EN 892, UIAA | EN 892, UIAA | EN 892, UIAA | |
Gewicht pro Meter | 40g | 44g | 47g | 54g | 55g |
Mantelanteil | 36% | 41% | 39% | 39% | 42% |
Stürze mit Sturzfaktor 1,77 | 7 (Halbseil) 20 (Zwillingsseil) | 7 (Halbseil) 22 (Zwillingsseil) | 10 (Halbseil) 28 (Zwillingsseil) | 5 (Einfachseil) > 20 (Halbseil) > 25 (Zwillingsseil) | 6 (Einfachseil) > 20 (Halbseil) > 30 (Zwillingsseil) |
Statische Dehnung | 8,5% (Halbseil) 6% (Zwillingsseil) | 11% (Halbseil) 6% (Zwillingsseil) | 8,5% (Halbseil) 7% (Zwillingsseil) | 7,6% (Einfachseil) 7,6% (Halbseil) 4,4% (Zwillingsseil) | 7,5% (Einfachseil) 7,5% (Halbseil) 6% (Zwillingsseil) |
Dynamische Dehnung | 31% (Halbseil) 28% (Zwillingsseil) | 34% (Halbseil) 34% (Zwillingsseil) | 31% (Halbseil) 30% (Zwillingsseil) | 34% (Einfachseil) 30% (Halbseil) 27% (Zwillingsseil) | 33% (Einfachseil) 30% (Halbseil) 26% (Zwillingsseil) |
Fangstoß | 6 kN (Halbseil) 10 kN (Zwillingsseil) | 5,9 kN (Halbseil) 9,6 kN (Zwillingsseil) | 6,6 kN (Halbseil) 9,9 kN (Zwillingsseil) | 8,5 kN (Einfachseil) 6,6 kN (Halbseil) 10,4 kN (Zwillingsseil) | 8,6 kN (Einfachseil) 6,8 kN (Halbseil) 10,5 kN (Zwillingsseil) |
Konstruktion | 48-fach hohlgeflochten | 40-fach hohlgeflochten | 48-fach hohlgeflochten | 40-fach hohlgeflochten | 40-fach hohlgeflochten |
Material | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid |
Verfügbare Farben | Grau, Orange | Rot, Blau | Weiß/Blau, Gelb | Orange | Orange, Grau |
Verfügbare Längen | 50m, 60m, 70m | 50m, 60m | 50m, 60m | 30m, 40m, 50m, 60m, 80m, 100m | 30m, 50m, 60m, 70m, 80m, 100m |
Empfohlene Verwendung, Geeignete Verwendung, Mögliche Verwendung
Verwendung möglich, muss zum Abseilen notfalls durch einen zweiten Seilstrang ergänzt werden.
CLUB 200 | CLUB | PUSH 200 | PUSH | |
Durchmesser | 10mm | 10mm | 9mm | 9mm |
Seiltyp | Halbstatisches Seil | Halbstatisches Seil | Halbstatisches Seil | Halbstatisches Seil |
Verfügbare Längen | 200m | 40m, 60m, 70m | 200m | 40m, 60m, 70m |
Eigenständiges Höhlenforschen | ||||
Eigenständiges Canyoning | ||||
Betreuung Höhlenforschung / Canyoning | ||||
Bigwall-Klettern / Fixseil | ||||
Heben von Lasten | ||||
Selbstsicherung am Fixseil beim Sportklettern | ||||
Erschließen von Kletterrouten | ||||
EverFlex | Ja | Ja | Ja | Ja |
UltraSonic Finish | Ja | Ja | ||
ClimbReady | Ja | Ja | ||
Middle Mark | Ja | Ja | ||
Zertifizierung(en) | EN 1891 type A, UIAA | EN 1891 type A, UIAA | EN 1891 type B, UIAA | EN 1891 type B, UIAA |
Bruchlast | 25 kN | 25 kN | 20 kN | 20 kN |
Bruchlast mit einem Achterknoten | 15 kN | 15 kN | 12 kN | 12 kN |
Fangstoß (mit Sturzfaktor 0,3) | 5,5 kN | 5,5 kN | 4,3 kN | 4,3 kN |
Stürze mit Sturzfaktor 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gewicht pro Meter | 70g | 70g | 55g | 55g |
Konstruktion | 32-fach hohlgeflochten | 32-fach hohlgeflochten | 32-fach hohlgeflochten | 32-fach hohlgeflochten |
Mantelanteil | 46% | 46% | 46% | 46% |
Statische Dehnung | 3% | 3% | 3,7% | 3,7% |
Verfügbare Farben | Weiß, Orange | Weiß, Orange | Weiß, Orange | Weiß, Orange |
Vorwiegende Verwendung, Mögliche Verwendung
PUR LINE | RAD LINE | SEGMENT | REEP | REEP | REEP | REEP | |
Durchmesser | 6mm | 6mm | 8mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm |
Bruchlast linear | 15 kN | 12 kN | 16 kN | 4 kN | 6 kN | 9 kN | 12 kN |
Bruchlast mit einem Achterknoten | 8 kN | 10 kN | |||||
Gewicht pro Meter | 20g | 22g | 43g | 10g | 15g | 24g | 31g |
Material | Polyethylen (HMPE) | hochfestes Polyethylen (HMPE) Polyester, Polyamid | Polyamid, Polyester | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Polyamid |
Zertifizierung(en) | EN 564, UIAA | EN 564 | CE 564, UIAA | EN 564, UIAA | EN 564, UIAA | EN 564, UIAA | EN 564, UIAA |
Statische Dehnung | unter 2% | unter 2% | 5% | ||||
Lieferbare Farben | Weiß/Orange | Orange | Weiß | Orange | Rot | Grün | Blau |
Lieferbare Längen | 65m, 200m | 30m, 60m | 200m | 120m | 120m | 120m | 120m |