Bootsleine, Bootsseil, Yachttauwerk, Seile, Leinen und Tauwerk für Ihr Boot, Segelboot, Yacht, Segelyacht, Segelschiff und Jolle
Willkommen in unserer Kategorie für Bootsseile und Bootsleinen! Hier bieten wir Ihnen eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Seilen und Leinen, die perfekt für Ihr Dinghy, Ihre Segeljolle, Ihr Motorboot, Segelboot, Ihre Segelyacht sowie für klassische Schiffe und Yachten geeignet sind. Egal, ob Sie auf der Suche nach robusten Festmachern, widerstandsfähigen Schleppseilen, Schoten, Fallen oder spezialisierten Segelleinen sind, bei uns finden Sie das ideale Tauwerk für jede Anforderung an Bord. Stöbern Sie durch unser Sortiment und entdecken Sie die optimale Lösung für Ihr maritimes Abenteuer!
Bootsleinen, Beratung & Sortimentsübersicht
Um Ihnen die Auswahl des passenden Seils zu erleichtern, haben wir detaillierte Vergleichstabellen zusammengestellt. Durchstöbern Sie einfach die nachfolgende Navigation, um schnell das geeignete Produkt zu finden.
![]() |
Fahrtensegler |
Hier finden Sie detaillierte Informationen und Ratschläge zur Auswahl der geeigneten Bootsleinen für Ihr Segelboot, Ihre Fahrtenyacht, Ihren Daysailer oder Segelkatamaran. Im Bereich Bootsleinen für Fahrtensegler & Freizeitsegler liegt der Fokus auf der Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Sortimentsübersicht
Produkt | Eigenschaften | Farben |
Liros Regatta 2000![]() | Sehr dehnungsarm, äußerst reißfest, leicht und langlebig, dank dem Spezialpolyester im Mantel 30% abriebfester als Leinen mit einem herkömmlichen Polyestermantel. Spleißbar Arbeitsdehnung: < 1,5 % Mantel: Spezialpolyester hochgezwirnt Kern: Dyneema® SK78 beschichtet, ab 8mm mit Zwischenmantel | Stahl-Blau-mit farbigen Kennfaden (Blau, Gelb, Grün, Weiß, Orange); Weiß mit Kennfaden; Einfarbig Schwarz |
Liros Dynamic Plus![]() | Kinkfrei, dehnungsarm, reißfest, leicht und langlebig. Handliche und abriebfeste Leine mit Polyestermantel und Dyneema- Kern. Spleißbar Arbeitsdehnung: < 2 % Mantel: Polyester hochgezwirnt Kern: Dyneema® beschichtet, ab 6mm mit Zwischenmantel | Weiß; Weiß-Blau; Weiß-Gelb; Weiß-Grün; Weiß-Rot |
Liros Taper Pro![]() | Sehr dehnungsarm, mit einem sehr gleichmäßigen Übergang vom starken zum schwachen Durchmesser in der Praxis bestens zu handhaben. Optimal für moderne Rollreffanlagen. Arbeitsdehnung: < 1,5 % Mantel: Polyester hochfest Kern: Dyneema® SK78, mit Umflechtung | Silber-Stahlblau; Silber-Rot; Silber-Grün |
Liros Top Grip![]() | Perfektes Handling und Griffigkeit, angenehm weiche Oberfläche, beste Abriebwerte, langlebige Konstruktion. Optimierter Grip auf der Winschtrommel für einfache Handhabung. Spleißbar Arbeitsdehnung: < 5 % Mantel: Polyester-Grip-Faser / Polyester spinngefärbt Kern: Polyester hochfest geflochten | Weiß-Blau; Weiß-Grün; Weiß-Rot; Weiß-Schwarz |
Liros Top Cruising![]() | Kinkfrei, griffig, reißfest und langlebig. Handliche Leine mit abriebfestem Mantel aus hochfestem Polyester. Thermofixiert. Spleißbar Arbeitsdehnung: < 5 % Mantel: 100% Polyester hochfest Kern: Polyester hochfest geflochten | Weiß; Weiß-Blau; Weiß-Gelb; Weiß-Grün; Weiß-Rot; Weiß-Schwarz |
Liros Herkules![]() | Kinkfrei, extrem langlebig auch bei hartem Winscheneinsatz, abriebfester Mantel, leicht mit Draht zu verbinden, sehr gute Haftung auf Winschtrommeln. Thermofixiert. Spleißbar Arbeitsdehnung: < 5 % Mantel: Polyester hochfest Kern: Polyester hochfest geflochten | Weiß; Weiß-Blau; Weiß-Gelb; Weiß-Grün; Weiß-Rot; Weiß-Schwarz |
Liros Seastar![]() | Handliche Leine mit besonders flexiblem, griffig-weichem Mantel aus Polyester Kammgarn, Seewasserbeständige abriebfeste Färbung. Thermofixiert. Arbeitsdehnung: < 6 % Mantel: Polyester Kammgarn Kern: Polyester hochfest geflochten | Weiß; Hanffarbig; Blau; Grün; Rot; Schwarz |
Liros Allround![]() | Preisgünstiges Doppelgeflecht mit Polyester- Mantel und Popypropylen- Kern, für universellen Einsatz, handlich und abriebfest, winschentauglich. Thermofixiert. Arbeitsdehnung: < 8 % Mantel: Polyester Kern: Polypropylen Multifil hochfest geflochten | Weiß-Blau; Weiß-Grün; Weiß-Rot |
Liros Standard![]() | Preisgünstige Leine mit besonders flexiblem, griffig-weichem Mantel aus Polyester Kammgarn und einem Kern aus geflochtenem Polypropylen. Thermofixiert. Arbeitsdehnung: < 8 % Mantel: Polyester Kammgarn Kern: Polypropylen geflochten | Weiß-Blau, Weiß-Rot |
Liros Reflecta![]() | Leine mit reflektierendem Kennfaden, sehr leicht und schwimmfähig, UV-stabilisiert, sehr gut für Schwimmkörper, Rettungsringe oder Markierungsbojen geeignet. Arbeitsdehnung: < 12 % Mantel: Polypropylen Multifil mit reflektierendem Kennfaden Kern: ohne | Gelb mit reflektierendem Kennfaden |
Übersicht, Technische Daten
Produkt | Ø 4mm | Ø 5mm | Ø 6mm | Ø 8mm | Ø 10mm | Ø 12mm | Ø 14mm | Ø 16mm | Ø 18mm | Ø 20mm |
Liros Regatta 2000 Bruchlast (daN) → | 800 1:1 < 1,5 | 1100 1:1 < 1,5 | 2500 1:1 < 1,5 | 3800 1:1 < 1,5 | 5000 1:1 < 1,5 | 7200 1:1 < 1,5 | 9500 1:1 < 1,5 | 12600 1:1 < 1,5 | 15300 1:1 < 1,5 | 18500 1:1 < 1,5 |
Liros Dynamic Plus Bruchlast (daN) → | 710 16x < 2 | 870 16x < 2 | 1200 24x < 2 | 2300 24x < 2 | 3100 32x < 2 | 4800 32x < 2 | 6500 32x < 2 | |||
Liros Top Grip Bruchlast (daN) → | 750 1:1 < 5 | 1350 1:1 < 5 | 2200 1:1 < 5 | 3000 1:1 < 5 | 4000 1:1 < 5 | |||||
Liros Top Cruising Bruchlast (daN) → | 450 16x < 5 | 780 16x < 5 | 1100 16x < 5 | 1800 16x < 5 | 2700 20x < 5 | 3200 20x < 5 | 3800 20x < 5 | 6100 20x < 5 | 6900 20x < 5 | 9700 20x < 5 |
Liros Herkules Bruchlast (daN) → | 400 1:1 < 5 | 650 1:1 < 5 | 800 1:1 < 5 | 1600 1:1 < 5 | 2500 1:1 < 5 | 3500 1:1 < 5 | 4500 1:1 < 5 | 5000 1:1 < 5 | 6300 1:1 < 5 | 7000 1:1 < 5 |
Liros Seastar Bruchlast (daN) → | 300 8x < 6 | 520 16x < 6 | 1000 16x < 6 | 1900 20x < 6 | 2400 20x < 6 | 2900 24x < 6 | 3400 24x < 6 | 4300 24x < 6 | ||
Liros Allround Bruchlast (daN) → | 800 16x < 8 | 1400 16x < 8 | 2200 20x < 8 | 2600 20x < 8 | 3300 20x < 8 | |||||
Liros Standard Bruchlast (daN) → | 500 16x < 8 | 1000 16x < 8 | 1600 16x < 8 | 2500 16x < 8 | 3000 20x < 8 | |||||
Liros Reflecta Bruchlast (daN) → | 550 8x < 12 | 900 8x < 12 |
Übersicht, Einsatzempfehlungen
Einsatzbereich | Produkte |
Achterstagtalje | Liros Dynamic Plus, Liros Regatta 2000 |
Baumniederholer | Liros Herkules, Liros Top Cruising |
Dirk | Liros Top Cruising, Liros Herkules |
Fockfall | Liros Regatta 2000, Liros Dynamic Plus |
Fockschot | Liros Herkules, Liros Top Grip, Liros Top Cruising, Liros Seastar, Liros Allround |
Gennakerfall | Liros Dynamic Plus, Liros Herkules |
Gennakerschot | Liros Top Grip, Liros Top Cruising, Liros Seastar, Liros Allround |
Genuafall | Liros Regatta 2000, Liros Dynamic Plus |
Genuaschot | Liros Herkules, Liros Top Grip, Liros Top Cruising, Liros Seastar, Liros Allround |
Großfall | Liros Regatta 2000, Liros Dynamic Plus, Liros Taper Pro |
Großschot | Liros Top Grip, Liros Top Cruising, Liros Seastar, Liros Allround |
Lazy-Jack | Liros Regatta 2000, Liros Dynamic Plus |
Rettungsleine Ring, Boje | Liros Reflecta |
Rollfockleine (Furler) | Liros Dynamic Plus |
Spinnakerbaum Niederholer | Liros Herkules, Liros Top Cruising |
Spinnakerbaum Toppnant (Toplift) | Liros Herkules, Liros Top Cruising |
Spinnakerfall | Liros Dynamic Plus, Liros Herkules |
Spinnakerschot | Liros Top Grip, Liros Top Cruising, Liros Seastar, Liros Allround |
Unterliekstrecker | Liros Herkules, Liros Top Cruising |
Vorliekstrecker (Cunningham) | Liros Top Cruising |
Empfohlene Leinendurchmesser
Produkt ↓ Segelfläche → | 10m² | 20m² | 30m² | 40m² | 50m² | 60m² | 70m² | 80m² | 90m² | 100m² |
Liros Racer | Ø 6mm | Ø 8mm | Ø 10mm | Ø 10mm | Ø 12mm | Ø 12mm | Ø 14mm | Ø 14mm | Ø 16mm | |
Liros Regatta 2000 | Ø 5mm | Ø 6mm | Ø 8mm | Ø 10mm | Ø 10mm | Ø 12mm | Ø 12mm | Ø 14mm | Ø 14mm | Ø 16mm |
Liros Dynamic Plus | Ø 6mm | Ø 8mm | Ø 10mm | Ø 12mm | Ø 12mm | Ø 14mm | Ø 14mm | |||
Liros Dynamic Color | Ø 6mm | Ø 8mm | Ø 10mm | Ø 12mm | Ø 12mm | Ø 14mm | Ø 14mm | |||
Liros TopGrip | Ø 8mm | Ø 10mm | Ø 12mm | Ø 14mm | Ø 14mm | Ø 14mm | ||||
Liros Herkules | Ø 6mm | Ø 8mm | Ø 10mm | Ø 12mm | Ø 14mm | Ø 14mm | Ø 14mm | Ø 16mm | Ø 16mm | Ø 18mm |
Liros Top Cruising | Ø 6mm | Ø 8mm | Ø 10mm | Ø 12mm | Ø 14mm | Ø 14mm | Ø 14mm | Ø 16mm | Ø 16mm | Ø 18mm |
Liros Top Cruising-Color | Ø 6mm | Ø 8mm | Ø 10mm | Ø 12mm | Ø 14mm | Ø 14mm | Ø 14mm | |||
Liros Prestretch | Ø 6mm | Ø 8mm | Ø 10mm | Ø 12mm | ||||||
Liros Allround | Ø 8mm | Ø 10mm | Ø 12mm | Ø 14mm | Ø 14mm | |||||
Liros Seastar | Ø 6mm | Ø 8mm | Ø 10mm | Ø 12mm | Ø 14mm | Ø 14mm | Ø 16mm | Ø 18mm | Ø 18mm |
![]() |
Regattasegler |
Hier erhalten Sie detaillierte Informationen und Beratung zur Auswahl der richtigen Bootsleinen für Ihre Rennyacht, Regattajolle oder Regatta- Katamaran, insbesondere wenn Sie sich auf sportliches Segeln und die Teilnahme an Regatten konzentrieren. Bei uns steht die Qualität im Vordergrund: Wir setzen auf hochmoderne High-Tech-Materialien, denn bei Regatten macht jedes Gramm einen Unterschied!
Sortimentsübersicht
Produkt | Eigenschaften | Farben |
Liros Control XTR![]() | Liros Control-XTR ist die konstant weiterentwickelte Leine mit optimalem Grip in Kombination mit hoher Abrieb- und Temperaturbeständigkeit. Für den harten Einsatz. Gripfaktor 10. Bestmöglicher Gripfaktor bei XTRemen Bedingungen auf der Winsch und im Stopper. Leichtes Fieren durch perfekt abgestimmte Mantelkonstruktion. Exzellente Abriebbeständigkeit. Beste Kraftübertragung zwischen Mantel und Kern Minimale Dehnung Arbeitsdehnung: < 1 % Mantel: Technora®/ Polyester hochfest Kern: Dyneema® SK99 verstreckt mit Liros HSS und Liros LCS beschichtet | Blau-Schwarz; Grün-Schwarz; Rot-Schwarz; Weiß-Schwarz |
Liros Runner Vectran®-XTR![]() | Gripfaktor 8. Exzellente Abriebbeständigkeit auch bei Extremtemperaturen bis 200°C im Mantel. Verhindert das Schmelzen der Oberfläche. Beste Kraftübertragung zwischen Mantel und Kern. Minimalste Dehnung bei bester Zuverlässigkeit. Sehr griffig im Gebrauch Arbeitsdehnung: < 1 % Mantel: 100% Vectran® Kern: Dyneema® SK99 verstreckt mit Liros HSS und Liros LCS beschichtet | Beige |
Liros Racer-XTR![]() | Liros Racer-XTR besticht durch Ihren technischen Aufbau mit einer speziellen Mischung im Mantel aus hitzebeständigen Hybridfasern in Verbindung mit hochfestem Polyester. Der extrem reckarme Kern aus hoch verstrecktem und farbig beschichtetem Dyneema® SK78 garantiert beste Bruchlasten und lässt sich perfekt abmanteln. Arbeitsdehnung < 1%. Gripfaktor 6. Geringes Gewicht und sehr niedrige Dehnung. Perfekt zum Abmanteln für extreme Performance. Exzellente Abriebbeständigkeit, auch bei hohen Temperaturen. Hybridfasern verhindern das Schmelzen des Mantels. Perfekte Kern-Mantel-Verbindung. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Schot und Fall. Liros-Heat-Stretch-System. Arbeitsdehnung: < 1 % Mantel: 50% Vectran® / 50% Polyester, 32-fach geflochten Kern: Dyneema® SK78 mit XTR-Grip-Coating Silber | Beige-Orange; Beige-Weiß, Beige-Gelb; Beige-Burgund; Beige-Stahlblau |
Liros D-Pro-XTR![]() | Liros D-Pro-XTR ist eine 12-fach geflochtene Leine aus Dyneema® SK99 mit dem sehr beständigen XTRGrip-Coating. Perfekt als Ersatz von Stahlseilen und schweren Metallterminals. D-Pro-XTR ist das ultimative Seil für Anwendungen mit niedrigster Dehnung, bei bester Bruchlast. XTReme hohe Bruchlast. Gripfaktor 3. XTReme niedrige Dehnung. Sehr niedriges Gewicht. Leicht spleißbar. Keine Wasseraufnahme. Leichtes Aufmanteln mit Protect-XTR. Arbeitsdehnung: < 1 % Mantel: Dyneema® SK99, 12-fach geflochten Kern: - | Silber |
Liros Racer Hybrid![]() | Liros Racer-Hybrid besticht durch einen speziellen technischen Aufbau mit einer extrem abriebfesten Mantelkonstruktion aus hitzebeständigen und schnittfesten Hybridfasern in Verbindung mit hochfestem Polyester. Zur Gewichtseinsparung lässt sich das Seil abmanteln. Liros RacerHybrid verfügt über ein optimal ausgewogenes Kern-Mantel-Verhältnis für höchste Zuverlässigkeit in Seilstoppern und beste Bruchlasten. Arbeitsdehnung <1,5%. Exzellente Abriebbeständigkeit. Perfekt zum Abmanteln. Geringes Gewicht. Perfekte Kern-Mantel-Verbindung. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Schot und Fall. Liros-Heat-Stretch-System. Arbeitsdehnung: < 1,5 % Mantel: 50% Vectran® / 50% Polyester Kern: Dyneema® XTR-Grip-Coating Silber | Beige-Orange; Beige-Stahlblau; Beige-Burgund; Beige-Silber; Beige-Schwarz |
Liros Racer Vision![]() | Hightech Leine im modernen Design. Einfaches Abmanteln und gute Spleißbarkeit. Gute Haltekräfte auf Winschen und in Seilstoppern. Geringste Kern-Mantel-Verschiebung durch spezielles XTR-Grip-Coating. Arbeitsdehnung < 1,5%. Maximale Bruchlast bei geringstem Gewicht. Für Fallen und Schoten. Sehr gute Winschentauglichkeit. Liros-Heat-Stretch-System. Spleißbar. Arbeitsdehnung: < 1,5 % Mantel: Polyester hochgezwirnt Kern: Dyneema® mit XTR-Grip-Coating Silber | Stahlblau-Blau; Stahlblau-Grün; Stahlblau-Orange; Stahlblau-Leuchtgelb; Stahlblau-Stahlblau-Silber |
Liros V-Force![]() | Liros V-Force mit der Hochfestfaser Vectran® im Kern. Äußerst reckarm, vergleichbar mit Draht, sehr langlebig und abriebfest, widerstandsfähig in Stoppern und Klemmen durch spezielles robustes Mantelgeflecht, optimal für Fallen und Backstagen. Arbeitsdehnung < 1%. Sehr geringe Anfangsdehnung. Optimierte Kern-Mantel-Verbindung. Keine dauerhafte Längung. Gute Spleißbarkeit Arbeitsdehnung: < 1 % Mantel: Polyester hochgezwirnt Kern: Vectran® mit zusätzlicher Umflechtung ab 8mm | Silber-Rot; Silber-Grün; Silber-Schwarz; Silber-Blau |
Liros Regatta 2000![]() | Sehr dehnungsarm, äußerst reißfest, leicht und langlebig, dank dem Spezialpolyester im Mantel 30% abriebfester als Leinen mit einem herkömmlichen Polyestermantel. Spleißbar Arbeitsdehnung: < 1,5 % Mantel: Spezialpolyester hochgezwirnt Kern: Dyneema® SK78 beschichtet, ab 8mm mit Zwischenmantel | Stahl-Blau-mit farbigen Kennfaden (Blau, Gelb, Grün, Weiß, Orange); Weiß mit Kennfaden; Einfarbig Schwarz |
Liros Racer![]() | Bewährte langlebige Dyneema®-Leine mit hoher Bruchlast und geringster Dehnung mit einem speziell abgestimmten widerstandsfähigen Mantel und beschichtetem Dyneema® SK78 im Kern. Für Fallen und Schoten. Sehr gute Winschentauglichkeit. Arbeitsdehnung < 1,5%. Hohe Bruchlast, handlich und kinkfrei. Für Fallen und Schoten. Sehr gute Winschentauglichkeit. Liros-Heat-Stretch-System. Arbeitsdehnung: < 1,5 % Mantel: Polyester hochgezwirnt Kern: Dyneema® SK78 beschichtet mit Umflechtung | Blau; Grün; Marine; Orange; Rot; Schwarz; Silber; Weiß |
Liros Dynamic Plus![]() | Kinkfrei, dehnungsarm, reißfest, leicht und langlebig. Handliche und abriebfeste Leine mit Polyestermantel und Dyneema- Kern. Spleißbar Arbeitsdehnung: < 2 % Mantel: Polyester hochgezwirnt Kern: Dyneema® beschichtet, ab 6mm mit Zwischenmantel | Weiß; Weiß-Blau; Weiß-Gelb; Weiß-Grün; Weiß-Rot |
Liros D-Pro![]() | Liros D-Pro garantiert optimierte Bruchlasten und Dehnungswerte durch das Liros-Heat-Stretch-System. Beste Scheuerfestigkeit, geringes Gewicht und einfache Spleißbarkeit machen diese Leine unersetzlich für die unterschiedlichsten Anwendungen auf Regattaschiffen jeder Größe. Optimal als Ersatz von Stahlseilen bei vielen technischen Anwendungen in der Industrie. Arbeitsdehnung < 1%. Sehr hohe Bruchlast bei geringstem Durchmesser und niedrigstem Gewicht. Erste Wahl bei allen Anwendungen mit extremen Lasten. Einfachste Spleißbarkeit. Hohe UV-Stabilität und Scheuerbeständigkeit. Liros-Heat-Stretch-System Arbeitsdehnung: < 1 % Mantel: Dyneema® SK78 beschichtet Kern: 12-fach geflochten, verstreckt und beschichtet | Blau; Gelb; Rot; Silber; Tiefschwarz |
Liros D-Pro Vision![]() | Die neue Liros D-Pro Vision ist die Hightech Leine aus Dyneema® mit extrem hoher Bruchlast bei niedrigstem Gewicht! Beste Unterscheidung im aktiven Gebrauch – ob als Windenseil oder als vielfach einsetzbare Leine an Deck von Segelbooten. Hohe UV-Stabilität kombiniert mit bester Scheuerfestigkeit und geringem Gewicht sorgen langfristig für Sicherheit in der praktischen Anwendung. Optimal als Ersatz von Stahlseilen bei vielen technischen Anwendungen in Industrie und Sport. Arbeitsdehnung < 1%. Modernes Zweifarbdesign. Erste Wahl bei allen Anwendungen mit extremen Lasten. Einfachste Spleißbarkeit. Hohe UV-Stabilität und Scheuerbeständigkeit. Liros-Heat-Stretch-System Arbeitsdehnung: < 1 % Mantel: Dyneema® SK78 beschichtet Kern: 12-fach geflochten, verstreckt und beschichtet | Bau-Schwarz; Gelb-Schwarz; Rot-Schwarz |
Liros D-Pro Static![]() | Liros D-Pro Static ist bestens geeignet für alle Einsätze, bei denen Längenstabilität von hoher Bedeutung ist, z. B. Achterstag, Backstagen und Wanten. Für statische Verankerungen im Wassersport und Industrie. Dyneema® DM20 ohne dauerhafte Längung. Hohe Bruchlast bei geringstem Durchmesser und niedrigstem Gewicht. Einfachste Spleißbarkeit. Hohe UV-Stabilität und sehr gute Scheuerbeständigkeit. Liros Coating System LCS Arbeitsdehnung: < 1 % Mantel: Dyneema® DM20, 12-fach geflochten Kern: - | Silber |
Liros V-Plus-XTR![]() | Liros V-Plus-XTR aus 100% Vectran® mit hightech XTR-Coating. Eignet sich perfekt als Drahtersatz und als Alternative zu schweren Metall-Terminals. Perfekt für Anwendungen, die konstante Längen, niedrigste Dehnung und Schrumpf auch unter Last erfordern. Vectran® liefert extreme Präzision. Perfekt auch als Liek für high performance Segel. Gripfaktor 7. Arbeitsdehnung < 1%. Kein Creep. Extrem niedrige Anfangsdehnung. Leicht spleißbar. Hitzebeständig bis 200°C. Leichtes Aufmanteln mit Protect-XTR. Arbeitsdehnung: < 1 % Mantel: 100% Vectran® mit LCS Coating, 12-fach geflochten Kern: - | Schwarz; Natur (Beige) |
Übersicht, Technische Daten
Produkt | Ø 3mm | Ø 4mm | Ø 5mm | Ø 6mm | Ø 8mm | Ø 10mm | Ø 12mm | Ø 14mm | Ø 16mm | Ø 18mm |
Liros Control XTR Bruchlast (daN) → | 6250 24x < 1 | 8000 32x < 1 | 11200 32x < 1 | 14100 32x < 1 | 17500 32x < 1 | 20400 32x < 1 | ||||
Liros Runner Vectran®-XTR Bruchlast (daN) → | 2800 32x < 1 | 6250 32x < 1 | 8000 32x < 1 | 11200 32x < 1 | 14100 32x < 1 | 17500 32x < 1 | ||||
Liros Racer-XTR Bruchlast (daN) → | 4700 24x < 1 | 6900 32x < 1 | 9900 32x < 1 | 13000 32x < 1 | 15200 32x < 1 | 18500 32x < 1 | ||||
Liros D-Pro-XTR Bruchlast (daN) → | 1150 12x < 1 | 1500 12x < 1 | 3200 12x < 1 | 5600 12x < 1 | 7000 12x < 1 | 11000 12x < 1 | 15000 12x < 1 | 18000 12x < 1 | 22400 12x < 1 | 28000 12x < 1 |
Liros Racer Hybrid Bruchlast (daN) → | 2900 16x < 1,5 | 4200 24x < 1,5 | 5500 32x < 1,5 | 8000 32x < 1,5 | 10500 32x < 1,5 | |||||
Liros Racer Vision Bruchlast (daN) → | 4200 24x < 1,5 | 5500 32x < 1,5 | 8000 32x < 1,5 | 10500 32x < 1,5 | ||||||
Liros V-Force Bruchlast (daN) → | 500 16x < 1 | 750 16x < 1 | 950 16x < 1 | 1400 24x < 1 | 2800 24x < 1 | 3700 32x < 1 | 5300 32x < 1 | |||
Liros Regatta 2000 Bruchlast (daN) → | 550 16x < 1,5 | 800 1:1 < 1,5 | 1100 1:1 < 1,5 | 2500 1:1 < 1,5 | 3800 1:1 < 1,5 | 5000 1:1 < 1,5 | 7200 1:1 < 1,5 | 9500 1:1 < 1,5 | 12600 1:1 < 1,5 | 15300 1:1 < 1,5 |
Liros Racer Bruchlast (daN) → | 2500 24x < 1,5 | 3800 24x < 1,5 | 5000 32x < 1,5 | 7200 32x < 1,5 | 9500 32x < 1,5 | 12600 32x < 1,5 | 15300 32x < 1,5 | |||
Liros Dynamic Plus Bruchlast (daN) → | 500 16x < 2 | 710 16x < 2 | 870 16x < 2 | 1200 24x < 2 | 2300 24x < 2 | 3100 32x < 2 | 4800 32x < 2 | 6500 32x < 2 | ||
Liros D-Pro Bruchlast (daN) → | 950 12x < 1 | 1300 12x < 1 | 2600 12x < 1 | 4300 12x < 1 | 5300 12x < 1 | 9000 12x < 1 | 11900 12x < 1 | 14500 12x < 1 | 19200 12x < 1 | |
Liros D-Pro Vision Bruchlast (daN) → | 950 12x < 1 | 1300 12x < 1 | 2600 12x < 1 | 4300 12x < 1 | 5300 12x < 1 | 9000 12x < 1 | ||||
Liros D-Pro Static Bruchlast (daN) → | 950 12x < 1 | 1230 12x < 1 | 2450 12x < 1 | 4050 12x < 1 | 5000 12x < 1 | 8500 12x < 1 | 11300 12x < 1 | |||
Liros V-Plus-XTR Bruchlast (daN) → | 1100 12x < 1 | 1500 12x < 1 | 3000 12x < 1 | 5000 12x < 1 | 6800 12x < 1 |
![]() |
Dinghy & Sailing Skiff |
Sortimentsübersicht
Produkt | Eigenschaften | Farben |
Liros Magic XTR![]() | Liros Magic XTR ist optimal für den Einsatz auf Skiffs und Multihulls. Sehr griffiger und extrem langlebiger Mantel mit bester Schnitt- und Scheuerfestigkeit. Perfekt in Cleats. Die Leine für den Profi mit sechsfacher Scheuerfestigkeit im Vergleich zu Polyester. Arbeitsdehnung < 1%. Gripfaktor 9. Entfernen des Mantels für beste Performance möglich. Höchste Abriebbeständigkeit durch Materialmix im Mantel (Technora®/Dyneema® gezwirnt). Beste Kern-Mantel-Verbindung. Sehr niedrige Dehnung und höchste Bruchlast. Arbeitsdehnung: < 1 % Mantel: Technora®/Dyneema® Mix Kern: Dyneema® SK78 mit Liros XTR-Grip-Coating | Weiß-Gelb; Weiß-Schwarz |
Liros Magic Control XTR![]() | Maximaler Grip für exakte Kontrolle Ihres Dinghies. Hightech Materialien sorgen für höchste Zuverlässigkeit und präzise Manöver genau dann, wenn es darauf ankommt. Arbeitsdehnung < 1,0%. Beschichteter Kern. Sehr widerstandsfähig und handlich. Geringe Dehnung. Liros-Heat-Stretch-System. Arbeitsdehnung: < 1 % Mantel: Technora / Polyester Mix Kern: Dyneema® SK78, silber mit Liros XTR-Grip-Coating | Grün-Schwarz; Rot-Schwarz; Weiß-Schwarz; Leuchtgelb-Schwarz |
Liros Magic Pro![]() | Liros Magic Pro kombiniert besten Grip mit extrem niedrigen Dehnwerten.Der Kern ist mit dem speziellen Liros Heat Stretch System behandelt und zusätzlich beschichtet. Sehr griffige und handliche Konstruktion, vielseitig einsetzbar. Arbeitsdehnung < 1,5%. Gripfaktor 9. Mantelkonstruktion mit spezieller Polyester Grip Faser-Mischung. Extrem guter Halt in Klemmen und auf Winschen. Optimale Kontrolle und bestes Handling im Manöver. Liros-Heat-Stretch-System für geringsten Reck. Optimal zum Abmanteln. Arbeitsdehnung: < 1,5 % Mantel: Polyester Grip Faser / Polyester spinngefärbt Mix Kern: Dyneema® SK78 mit Liros XTR Grip-Coating farbig | Weiß-Blau; Weiß-Grün; Weiß-Rot; Weiß-Schwarz; Weiß-Leuchtgelb |
Liros Magic Edge![]() | Robuste und handliche, dehnungsarme Performanceleine für alle Anwendungen auf Regattabooten. Beste Scheuerfestigkeit durch kompakte aufwendige Mantelflechtung. Arbeitsdehnung < 1,0%. Beschichteter Kern. Sehr widerstandsfähig und handlich. Geringe Dehnung. Liros-Heat-Stretch-System. 1,5 - 2mm einfarbig. Arbeitsdehnung: < 1 % Mantel: Polyester, spinngefärbt Kern: Dyneema® SK78, silber mit Liros XTR-Grip-Coating | Schwarz-Blau; Schwarz-Gelb; Schwarz-Grün; Schwarz-Pink; Schwarz-Rot; Schwarz-Silber |
Liros Magic Race![]() | Extrem reckarmes, kompaktes, rundes und abriebfestes Geflecht mit hochfestem Dyneema®-Kern. Arbeitsdehnung < 1,5%. Sehr UV-beständig. Reckarm und griffig. Arbeitsdehnung: < 1,5 % Mantel: Spezialpolyester hochgezwirnt Kern: Dyneema® SK78 beschichtet | Blau, Grün; Leuchtgelb; Rot; Schwarz; Weiß |
Liros DynaSoft![]() | Liros DynaSoft kombiniert besten Grip, niedriges Gewicht und niedrige Dehnwerte. Das Geflecht besteht aus einem Hybrid Garn mit hochfesten Gripfasern und Dyneema®. Nahezu kinkfrei durch thermische Veredelung. Ideal als Dinghy-Schot oder Fallenvorläufer im Regattasport. Arbeitsdehnung < 2%. Thermofixiert. Extrem griffig und flexibel. Superhandlich und rund. Eingeschränkte Winschentauglichkeit. Nicht spleißbar. Liros-Heat-Stretch-System für geringsten Reck. Arbeitsdehnung: < 2 % Mantel: Optimaler Materialmix aus Dyneema® SK78 und Polyester Gripfaser Kern: 8-fach geflochten mit Einlage | Grau-Grün; Grau-Rot; Grau-Türkis |
Liros Magic Sport![]() | Technisch hochwertige, universell einsetzbare Leine im auffälligen Neon-Design für Jollen und kleine Kielboote. Sehr abriebfester Mantel in Klemmen, niedrige Dehnung durch thermofixierten Polyesterkern. Arbeitsdehnung < 5%. Sehr widerstandsfähig. Beste Sichtbarkeit. Niedrige Dehnung. Arbeitsdehnung: < 5 % Mantel: Polyester spinngefärbt Kern: Polyester hochfest | Leuchtgelb-Weiß; Leuchtgelb-Silber; Leuchtgelb-Pink; Leuchtgelb-Blau |
